Açıklama | Değer |
---|---|
Genel Sipariş Verisi | |
Versiyon | Wallbox, 22 kW maksimum şarj kapasitesi, 3 fazlı (400 V) şebeke bağlantısı, maksimum akım 32 A, 5 m kablo ve tip 2 fiş ile, Mobil Uygulama |
Sipariş Numarası | 2863100000 |
Tip | CH-W-S-A22-P-E |
GTIN (EAN) | 4064675595533 |
Miktar | 1 adet |
Boyutlar ve Ağırlıklar | |
Derinlik | 150 mm |
Derinlik (inç) | 5,905 inç |
Yükseklik | 433 mm |
Yükseklik (inç) | 17,047 inç |
Genişlik | 268 mm |
Genişlik (inç) | 10,551 inç |
Net Ağırlık | 6.100 g |
Sıcaklıklar | |
Depolama Sıcaklığı | -40 °C…70 °C |
Çalışma Sıcaklığı | -30 °C…50 °C |
Nem | %5 – %95 bağıl nem |
Çevresel Ürün Uyumu | |
RoHS Uyumluluğu Durumu | Muafiyet ile uyumlu |
RoHS Muafiyet (varsa/bilinirse) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Kurşun 7439-92-1, Potasyum perflorobütan sülfonat 29420-49-3 |
SCIP | d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2 |
Sistem Gereksinimleri | |
Araç ile İletişim Türü | Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP) |
Koruma Derecesi | IP54 |
Performans Özellikleri | |
Faz Sayısı (giriş) | 3 faz |
Giriş Voltajı Türü | AC |
Frekans Aralığı | 50 Hz / 60 Hz |
Giriş Voltajı | 400 V |
Maksimum Giriş Akımı | 32 A |
Maksimum Şarj Gücü | 22 kW |
Ayarlama Hassasiyeti | 1 A |
Şarj Akımı Ayarlanabilir | Evet |
Minimum Şarj Akımı | 6 A |
Sistem Gereksinimleri | 5 m kablo ve tip 2 fiş ile bağlantı, Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP), Mod 3 şarj modu, IP54 koruma sınıfı |
Özellikler | |
Şarj Verisi Dışa Aktarılabilir | Hayır |
Mobil Uygulama Mevcut | Evet |
Koruma Derecesi | IP54 |
PV Fazlası ile Şarj Yapılabilir | Hayır |
Desteklenen Protokoller | Modbus RTU, Modbus TCP |
Durum Göstergesi Türü | RGB LED |
İletişim Arayüzü ile | Evet |
DC – Kalan Akım Tespiti Entegre | Evet |
DC – Kalan Akım | 6 mA |
Kurulum Tarafından Sağlanacak Kalan Akım Tespiti Türü | RCD Tip A |
Kaynaşma Tespiti | Evet |
Kullanıcı Kimlik Doğrulaması | Evet |
Kullanıcı Kimlik Doğrulama Türü | Mobil Uygulama |
Arıza Kapatma | Evet |
Arıza Kapatma Yöntemi | Tüm kutuplar |
Enerji Ölçümü Entegre | Hayır |
Yük Yönetimi Entegre | Hayır |
Şarj Durumu Göstergesi Entegre | Evet |
İletişim Entegre | Evet |
Malzeme Verileri | |
Depolama Sıcaklığında Maks. Bağıl Nem | %95 |
Çalışma Sıcaklığı, Maks. | 50 °C |
Çalışma Sıcaklığı, Min. | -30 °C |
Depolama Sıcaklığı, Maks. | 70 °C |
Depolama Sıcaklığı, Min. | -40 °C |
Arayüzler | |
Wi-Fi Frekansı | 2,4 GHz |
Wi-Fi Standardı | 802.11 b/g/n |
Bluetooth Modülü | Bluetooth Low Energy |
Ethernet Portları | 1 |
Dijital Girişler | 1 (12 V / 6 mA) |
Dijital Çıkışlar | 1 (12 V / 100 mA) |
Seri Arayüz Protokolü Türü | RS485 |
Montaj | Duvar montajı, Ayak montajı |
Teslimat İçeriği | Delik açma şablonu, Kullanım kılavuzu, Montaj vidaları, Montaj dübelleri |
Kasa | |
Çalışma Yüksekliği | ≤ 3000 m |
Kasa Ana Malzeme | PC |
Koruma Derecesi | IP54 |
Renk | Siyah, Antrasit, Gri |
Darbe Dayanıklılığı | IK10, IEC 62262’ye göre |
Onaylar ve Standartlar | |
Bağlantı Verisi (Besleme Kablosu) | |
Konduktör Kesiti, Maks. | 16 mm² |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.