AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Şarj Gücü | 11 kW AC |
Şarj Süresi (0->350 km) | 6s15d |
Şarj hızı | 56 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 120 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (35->280 km) | 32 dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 450 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 7.3 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 160 km/s |
Elektrikli Menzil * | 350 km |
Toplam güç | 150 kW (204 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 310 Nm |
Sürüş | Arka |
Batarya
Nominal Kapasite | 62.0 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | 216 |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 58.0 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | Veri Yok |
Paket Yapılandırması | 108s2p |
Nominal Gerilim | 400 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 6s15d | 56 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 6s15d | 56 km/s |