AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Ön |
| Şarj Gücü | 11kW AC |
| Şarj Süresi (%20->%80) | 345 Dakika |
| Şarj hızı | km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Ön |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 180 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (%20->%80) | 28dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 7.8 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 185 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 523 km |
| Toplam güç | 160 kW (214.5 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 350 Nm |
| Sürüş | Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 88.5 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 8 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 80.5 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | |
| Paket Yapılandırması | |
| Nominal Gerilim |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11kW) | 400V / 3x16A | 11kw | 6s15dk | 56km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11kw † | 6s15dk | 56km/s |


