AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->350 km) | 6s15d |
| Şarj hızı | 57 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 170 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (35->280 km) | 25 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 580 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 6.9 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 217 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 350 km |
| Toplam güç | 220 kW (299 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 420 Nm |
| Sürüş | Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 60.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 106 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 57.5 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | LFP |
| Paket Yapılandırması | 106s1p |
| Nominal Gerilim | 340 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 6s15d | 56 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 6s15d | 56 km/s |


