AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Type 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Left Side – Rear |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->435 km) | 8h15m |
| Şarj hızı | 54 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 250 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (44->348 km) | 27 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 670 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 5.0 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 217 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 435 km |
| Toplam güç | 378 kW (514 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 493 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 78.1 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 4416 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 75.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCM |
| Paket Yapılandırması | 96s46p |
| Nominal Gerilim | 357 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8s15d | 53 km/h |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 8s15d | 53 km/s |


