AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->455 km) | 10s15d |
| Şarj hızı | 45 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 250 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (46->364 km) | 30 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 630 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 2.6 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 262 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 455 km |
| Toplam güç | 760 kW (1033 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | Veri Yok |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 100.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 7920 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 95.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCA |
| Paket Yapılandırması | 110s72p |
| Nominal Gerilim | 407 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 10s15d | 44 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 10s15d | 44 km/s |


