AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->505 km) | 8s15d |
| Şarj hızı | 63 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 250 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (51->404 km) | 27 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 780 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 4.4 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 201 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 505 km |
| Toplam güç | 366 kW (498 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 493 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 78.1 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | Veri Yok |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 75.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCM |
| Paket Yapılandırması | Veri Yok |
| Nominal Gerilim | No Data |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8s15d | 61 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 8s15d | 61 km/s |


