AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Şarj Gücü | 6.6 kW AC |
Şarj Süresi (0->260 km) | 9s15d |
Şarj hızı | 29 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 56 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (26->208 km) | 45 dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 240 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 8.9 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 155 km/s |
Elektrikli Menzil * | 260 km |
Toplam güç | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 300 Nm |
Sürüş | Arka |
Batarya
Nominal Kapasite | 53.6 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | 288 |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 51.0 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | Veri yok |
Paket Yapılandırması | 96s3p |
Nominal Gerilim | 350 |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW † | 16s15d | 16 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 230V / 1x29A | 6.6 kW † | 9s15d | 28 km/s |