AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Yolcu Tarafı – Ön |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->440 km) | 9 saat |
| Şarj hızı | 49 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Yolcu Tarafı – Ön |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 268 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (44->352 km) | 17 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 1080 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 5.1 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 220 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 440 km |
| Toplam güç | 350 kW (476 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 500 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 93.4 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 396 |
| Mimari | 800 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 83.7 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCM712 |
| Paket Yapılandırması | 198s2p |
| Nominal Gerilim | 725 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 9 saat | 49 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 4s30d | 98 km/s |


