AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
Şarj Gücü | 11 kW AC |
Şarj Süresi (0->470 km) | 8h30m |
Şarj hızı | 56 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 205 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (47->376 km) | 28 min |
Hızlı Şarj Hızı | 700 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 6.2 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 205 km/s |
Elektrikli Menzil * | 470 km |
Toplam güç | 220 kW (299 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 490 Nm |
Sürüş | Arka |
Batarya
Nominal Kapasite | 82.0 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | 324 |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 79.0 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | NCM |
Paket Yapılandırması | 108s3p |
Nominal Gerilim | 400 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8s30d | 55 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 8s30d | 55 km/s |