AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->180 km) | 3s15d |
| Şarj hızı | 58 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 49 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (18->144 km) | 29 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 260 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 7.3 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 150 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 180 km |
| Toplam güç | 135 kW (184 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 270 Nm |
| Sürüş | Ön |
Batarya
| Nominal Kapasite | 32.6 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | No Data |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 28.9 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | No Data |
| Paket Yapılandırması | No Data |
| Nominal Gerilim | No Data |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 3s15d | 55 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 3s15d | 55 km/s |


