AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Ön Taraf – Orta |
Şarj Gücü | 6.6 kW AC |
Şarj Süresi (0->265 km) | 8s45d |
Şarj hızı | 30 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Ön Taraf – Orta |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 75 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (51->408 km) | 43 dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 250 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 8.6 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 175 km/s |
Elektrikli Menzil * | 265 km |
Toplam güç | 130 kW (177 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 280 Nm |
Sürüş | Arka |
Batarya
Nominal Kapasite | 51.1 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | Veri yok |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 49.0 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | Veri yok |
Paket Yapılandırması | Veri yok |
Nominal Gerilim | Veri yok |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW † | 15s45d | 17 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 230V / 1x29A | 6.6 kW † | 8s45d | 30 km/s |