AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->590 km) | 11s45d |
| Şarj hızı | 51 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 207 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (59->472 km) | 28dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 880 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 4.8 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 210 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 590 km |
| Toplam güç | 330 kW (449 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 828 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 120.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 432 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 108.4 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCM811 |
| Paket Yapılandırması | 108s4p |
| Nominal Gerilim | 396 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 11s45d | 50 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 6 Saat | 98 km/s |


