AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->370 km) | 8s45d |
| Şarj hızı | 43 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 112 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (37->296 km) | 35 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 440 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 5.1 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 180 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 370 km |
| Toplam güç | 300 kW (408 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 760 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 85.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 384 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 80.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCM622 |
| Paket Yapılandırması | 96s4p |
| Nominal Gerilim | 350 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8s45d | 42 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 22 kW † | 8s45d | 42 km/s |


