AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Şarj Gücü | 11 kW AC |
Şarj Süresi (0->340 km) | 7s15d |
Şarj hızı | 48 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 112 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (34->272 km) | 29 dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 490 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 6.2 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 160 km/s |
Elektrikli Menzil * | 340 km |
Toplam güç | 215 kW (292 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 520 Nm |
Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
Nominal Kapasite | 69.7 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | 300 |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 66.5 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | Veri Yok |
Paket Yapılandırması | 100s3p |
Nominal Gerilim | 367 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 7s15d | 47 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 7s15d | 47 km/s |