AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Şarj Gücü | 11 kW AC |
Şarj Süresi (0->415 km) | 7s45d |
Şarj hızı | 55 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 112 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (42->332 km) | 31 dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 560 km/h |
Performans
0 – 100 km/s | 8.9 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 160 km/s |
Elektrikli Menzil * | 415 km |
Toplam güç | 140 kW (190 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 385 Nm |
Sürüş | Ön |
Batarya
Nominal Kapasite | 73.9 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | Veri Yok |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 70.5 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | Veri Yok |
Paket Yapılandırması | Veri Yok |
Nominal Gerilim | Veri Yok |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 7s45d | 54 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 3s45d | 110 km/s |