AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Arka Taraf – Sağ |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->360 km) | 8 saat |
| Şarj hızı | 45 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Arka Taraf – Sağ |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 233 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (36->288 km) | 16 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 940 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 3.5 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 260 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 360 km |
| Toplam güç | 430 kW (585 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 740 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 77.4 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 384 |
| Mimari | 800 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 74.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | 192s2p |
| Nominal Gerilim | 697V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8 saat | 45 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 8 saat | 45 km/s |


