AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Ön |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->380 km) | 9s15d |
| Şarj hızı | 42 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Ön |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 104 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (38->304 km) | 44 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 360 km/h |
Performans
| 0 – 100 km/s | 4.8 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 200 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 380 km |
| Toplam güç | 294 kW (400 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 696 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 90.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 108 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 84.7 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCM622 |
| Paket Yapılandırması | Veri yok |
| Nominal Gerilim | 400 |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
>
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 9s15d | 41 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 9s15d | 41 km/s |


