AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Şarj Gücü | 11 kW AC |
Şarj Süresi (0->440 km) | 8 saat |
Şarj hızı | 56 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 233 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (44->352 km) | 16 dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 1150 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 5.1 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 185 km/s |
Elektrikli Menzil * | 440 km |
Toplam güç | 239 kW (325 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 605 Nm |
Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
Nominal Kapasite | 77.4 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | 384 |
Mimari | 800 V |
Kullanılabilir Kapasite | 74.0 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | Veri yok |
Paket Yapılandırması | 192s2p |
Nominal Gerilim | 697 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8 saat | 55 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 8 saat | 55 km/s |