AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->370 km) | 9s45d |
| Şarj hızı | 38 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 125 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (37->296 km) | 36 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 430 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 4.9 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 200 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 370 km |
| Toplam güç | 405 kW (551 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 750 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 99.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | Veri yok |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 90.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | Veri yok |
| Nominal Gerilim | 410V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 9s45d | 38 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 9s45d | 38 km/s |


