AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Ön |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->445 km) | 9s45d |
| Şarj hızı | 46 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Ön |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 150 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (45->356 km) | 47 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 390 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 5.8 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 180 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 445 km |
| Toplam güç | 258 kW (351 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 580 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 98.7 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 376 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 91.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | 94s4p |
| Nominal Gerilim | Veri yok |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 9s45d | 46 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 9s45d | 46 km/s |


