AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->230 km) | 4 saat |
| Şarj hızı | 58 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 85 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (23->184 km) | 25 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 380 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 9.0 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 150 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 230 km |
| Toplam güç | 87 kW (118 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 220 Nm |
| Sürüş | Ön |
Batarya
| Nominal Kapasite | 42.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 192 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 37.3 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | 96s2p |
| Nominal Gerilim | 355 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 4 saat | 58 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 4 saat | 58 km/s |


