AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Ön Taraf – Orta |
| Şarj Gücü | 6.6 kW AC |
| Şarj Süresi (0->165 km) | 4s30d |
| Şarj hızı | 37 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Ön Taraf – Orta |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 34 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (17->132 km) | 38 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 180 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 19.1 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 125 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 165 km |
| Toplam güç | 33 kW (45 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 125 Nm |
| Sürüş | Ön |
Batarya
| Nominal Kapasite | 26.8 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 72 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 25.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | 72s1p |
| Nominal Gerilim | 240V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW † | 8 saat | 21 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 230V / 1x29A | 6.6 kW † | 4s30d | 37 km/s |


