AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 7.4 kW AC |
| Şarj Süresi (0->285 km) | 7s30d |
| Şarj hızı | 39 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 101 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (29->228 km) | 26 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 460 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 9.7 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 150 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 285 km |
| Toplam güç | 100 kW (136 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 260 Nm |
| Sürüş | Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 50.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 216 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 46.3 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | 108s2p |
| Nominal Gerilim | 400 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 5 saat | 57 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 5 saat | 57 km/s |


