AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Ön |
Şarj Gücü | 11kW AC |
Şarj Süresi (0->330 km) | 6s30d |
Şarj hızı | 51 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Ön |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 89 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (33->264 km) | 37dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 370 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 7.3 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 160 km/s |
Elektrikli Menzil * | 330 km |
Toplam güç | 150 kW (204 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 310 Nm |
Sürüş | Ön |
Batarya
Nominal Kapasite | 62.0 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | 126 |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 60.5 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | LFP |
Paket Yapılandırması | 126s1p |
Nominal Gerilim | 403 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11kW) | 400V / 3x16A | 11kW | 6s30d | 51 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11kW † | 6s30d | 51 km/s |