AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->380 km) | 7 saat |
| Şarj hızı | 55 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 130 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (38->304 km) | 29 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 550 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 5.6 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 180 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 380 km |
| Toplam güç | 230 kW (313 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 494 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 66.5 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | Veri yok |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 64.7 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | Veri yok |
| Nominal Gerilim | 286 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 7 saat | 54 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 3s30d | 100 km/s |


