AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Şarj Gücü | 11 kW AC |
Şarj Süresi (0->505 km) | 11s15d |
Şarj hızı | 45 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 195 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (51->404 km) | 31 dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 680 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 4.6 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 200 km/s |
Elektrikli Menzil * | 505 km |
Toplam güç | 385 kW (523 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 765 Nm |
Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
Nominal Kapasite | 111.5 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | Veri yok |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 105.2 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | Veri yok |
Paket Yapılandırması | Veri yok |
Nominal Gerilim | 369 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 11s15d | 45 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 5s45d | 88 km/s |