AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Şarj Gücü | 11 kW AC |
Şarj Süresi (0->360 km) | 7s45d |
Şarj hızı | 47 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 148 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (36->288 km) | 31 dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 480 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 6.1 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 200 km/s |
Elektrikli Menzil * | 360 km |
Toplam güç | 240 kW (326 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 630 Nm |
Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
Nominal Kapasite | 76.6 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | Veri yok |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 71.0 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | Veri yok |
Paket Yapılandırması | Veri yok |
Nominal Gerilim | 330 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 7s45d | 46 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 4 Saat | 90 km/s |