AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Şarj Gücü | 11 kW AC |
Şarj Süresi (0->450 km) | 8s45d |
Şarj hızı | 52 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 207 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (41->324 km) | 27 dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 700 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 3.9 sec |
---|---|
En Yüksek Hız | 225 km/s |
Elektrikli Menzil * | 450 km |
Toplam güç | 400 kW (544 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 795 Nm |
Sürüş | AWD |
Batarya
Nominal Kapasite | 83.9 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | Veri yok |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 80.7 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | Veri yok |
Paket Yapılandırması | Veri yok |
Nominal Gerilim | 399 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8s45d | 51 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 8s45d | 51 km/s |