AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sürücü Tarafı – Ön |
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu 2 | Yolcu Tarafı – Ön |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->525 km) | 11s30d |
| Şarj hızı | 46 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sürücü Tarafı – Ön |
| FC Bağlantı Noktası Konumu | – |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 168 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (53->420 km) | 33 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 660 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 5.6 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 200 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 525 km |
| Toplam güç | 300 kW (408 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 664 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 114.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 432 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 106.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCA |
| Paket Yapılandırması | 108s4p |
| Nominal Gerilim | 397 |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 11s30d | 46 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 22 kW † | 5s45d | 91 km/s |


