AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Şarj Gücü | 11 kW AC |
Şarj Süresi (0->405 km) | 8s15d |
Şarj hızı | 49 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 143 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (41->324 km) | 27 dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 630 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 8.5 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 160 km/s |
Elektrikli Menzil * | 310 km |
Toplam güç | 150 kW (204 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 310 Nm |
Sürüş | Arka |
Batarya
Nominal Kapasite | 82.0 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | 288 |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 76.6 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | Veri yok |
Paket Yapılandırması | 96s3p |
Nominal Gerilim | Veri yok |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8s15d | 49 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 8s15d | 49 km/s |
AC
Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
---|---|
Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Şarj Gücü | 11 kW AC |
Şarj Süresi (0->405 km) | 8s15d |
Şarj hızı | 49 km/s |
DC
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
---|---|
FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 143 kW DC |
Hızlı Şarj Süresi (41->324 km) | 27 dakika |
Hızlı Şarj Hızı | 630 km/s |
Performans
0 – 100 km/s | 8.5 saniye |
---|---|
En Yüksek Hız | 160 km/s |
Elektrikli Menzil * | 310 km |
Toplam güç | 150 kW (204 PS) |
---|---|
Toplam Tork | 310 Nm |
Sürüş | Arka |
Batarya
Nominal Kapasite | 82.0 kWh |
---|---|
Batarya Türü | Lithium-ion |
Hücre Sayısı | 288 |
Mimari | 400 V |
Kullanılabilir Kapasite | 76.6 kWh |
---|---|
Katot Malzemesi | Veri yok |
Paket Yapılandırması | 96s3p |
Nominal Gerilim | Veri yok |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
---|
Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
---|---|---|---|---|
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8s15d | 49 km/s |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 8s15d | 49 km/s |