AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Ön |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (%0->%100km) | 9 saat |
| Şarj hızı | km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Ön |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 350 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (46->369,6 km) | 28dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 750 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 8.11 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 175 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 462 km |
| Toplam güç | 152.2 kW (206.9 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 339 Nm |
| Sürüş | Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 73.4 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium Demir Fosfat(LifeP04) |
| Hücre Sayısı | |
| Mimari |
| Kullanılabilir Kapasite | 73.4 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | |
| Paket Yapılandırması | |
| Nominal Gerilim | 390.4 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 9 saat | 51 km/saat |
| Hızlı Şarj (DC) | CCS | 350kW DC | 28 dakika |


