AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Type 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Ön |
| Şarj Gücü | 22 kW AC |
| Şarj Süresi (0->380 km) | 3s15d |
| Şarj hızı | 110 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Ön |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 129 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (38->304 km) | 30 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 530 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 7.4 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 160 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 380 km |
| Toplam güç | 160 kW (218 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 300 Nm |
| Sürüş | Ön |
Batarya
| Nominal Kapasite | 65.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 288 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 60.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCM |
| Paket Yapılandırması | 96s3p |
| Nominal Gerilim | 352 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 6s30d | 58 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 3s15d | 110 km/s |


