AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Yolcu Tarafı – Ön |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->420 km) | 7s45d |
| Şarj hızı | 55 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Yolcu Tarafı – Ön |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 223 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (42->336 km) | 17 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 1030 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 5.4 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 230 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 420 km |
| Toplam güç | 300 kW (408 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 345 Nm |
| Sürüş | Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 79.2 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 336 |
| Mimari | 800 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 71.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCM712 |
| Paket Yapılandırması | 168s2p |
| Nominal Gerilim | 615 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 7s45d | 54 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 4 saat | 100 km/s |


