AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->405 km) | 8s30d |
| Şarj hızı | 48 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 205 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (41->324 km) | 28 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 600 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 7.3 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 180 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 405 km |
| Toplam güç | 185 kW (252 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 420 Nm |
| Sürüş | Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 82.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 324 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 79.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCM |
| Paket Yapılandırması | 108s3p |
| Nominal Gerilim | 400V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8s30d | 48 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 8s30d | 48 km/s |


