AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Ön Taraf – Orta |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->390 km) | 7 saat |
| Şarj hızı | 57 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Ön Taraf – Orta |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 77 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (39->312 km) | 44 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 370 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 7.9 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 167 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 390 km |
| Toplam güç | 150 kW (204 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 395 Nm |
| Sürüş | Ön |
Batarya
| Nominal Kapasite | 67.5 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 294 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 64.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | 98s3p |
| Nominal Gerilim | 356V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 7 saat | 56 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 7 saat | 56 km/s |


