AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->295 km) | 6 saat |
| Şarj hızı | 51 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 175 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (30->236 km) | 17 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 720 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 8.5 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 185 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 295 km |
| Toplam güç | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 350 Nm |
| Sürüş | Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 58.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 288 |
| Mimari | 800 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 54.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | 144s2p |
| Nominal Gerilim | 523V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 6 saat | 49 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 6 saat | 49 km/s |


