AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Ön |
| Şarj Gücü | 6.6 kW AC |
| Şarj Süresi (0->320 km) | 11s30d |
| Şarj hızı | 28 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Ön |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 147 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (32->256 km) | 28 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 480 km/h |
Performans
| 0 – 100 km/s | 6.9 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 160 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 320 km |
| Toplam güç | 160 kW (218 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 336 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 71.4 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 96 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 64.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | 96s1p |
| Nominal Gerilim | 355V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 20s30d | 16 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 230V / 1x29A | 6.6 kW † | 11s30d | 28 km/s |


