AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 6.6 kW AC |
| Şarj Süresi (0->360 km) | 11 saat |
| Şarj hızı | 33 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sol Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 140 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (36->288 km) | 24 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 630 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 7.9 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 160 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 360 km |
| Toplam güç | 150 kW (204 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 250 Nm |
| Sürüş | Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 64.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | 104 |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 61.7 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCM |
| Paket Yapılandırması | 104s1p |
| Nominal Gerilim | No Data |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 6s45d | 53 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 6s45d | 53 km/s |


