AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->510 km) | 11 saat |
| Şarj hızı | 47 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 200 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (51->408 km) | 28 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 760 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 4.7 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 240 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 510 km |
| Toplam güç | 400 kW (659 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 745 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal kapasite | 105.7 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | Veri yok |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 101.7 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | Veri yok |
| Nominal Gerilim | 376 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 11 saat | 46 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 5s30d | 93 km/s |


