AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Tip 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->475 km) | 8 saat |
| Şarj hızı | 49 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sağ Taraf – Arka |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 155 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (48->380 km) | 31 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 520 km/s |
Performans
| 0 – 100 km/s | 6.8 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 180 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 385 km |
| Toplam güç | 210 kW (286 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 400 Nm |
| Sürüş | Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 80.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | Veri Yok |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 74.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NCM811 |
| Paket Yapılandırması | Veri Yok |
| Nominal Gerilim | 400 V |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8 saat | 48 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 8 saat | 48 km/s |


