AC
| Şarj Bağlantı Noktası | Type 2 |
|---|---|
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Sürücü Tarafı – Ön |
| Şarj Bağlantı Noktası Konumu 2 | Yolcu Tarafı – Ön |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0->425 km) | 9s45d |
| Şarj hızı | 45 km/s |
DC
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası | CCS |
|---|---|
| FC Bağlantı Noktası Konumu | Sürücü Tarafı – Ön |
| FC Bağlantı Noktası Konumu | – |
| Hızlı Şarj Gücü (maks.) | 155 kW DC |
| Hızlı Şarj Süresi (43->340 km) | 27 dakika |
| Hızlı Şarj Hızı | 660 km/h |
Performans
| 0 – 100 km/s | 6.0 saniye |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 200 km/s |
| Elektrikli Menzil * | 425 km |
| Toplam güç | 250 kW (340 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 664 Nm |
| Sürüş | Ön ve Arka |
Batarya
| Nominal Kapasite | 95.0 kWh |
|---|---|
| Batarya Türü | Lithium-ion |
| Hücre Sayısı | Veri yok |
| Mimari | 400 V |
| Kullanılabilir Kapasite | 89.0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | Veri yok |
| Paket Yapılandırması | Veri yok |
| Nominal Gerilim | Veri yok |
Tip 2 (Mennekes – IEC 62196) |
|---|
![]() |
| Şarj Noktası | Maks. Güç | Güç | Zaman | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 9s45d | 44 km/s |
| 3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 22 kW † | 4s45d | 89 km/s |


